Les équipes de la Banque de France et de l'IEDOM sont présents en métropole et dans les DOM-TOM. Vous pouvez contacter celui dont dépend le siège social de votre entreprise afin d'obtenir plus d'informations ou de lui apporter des éléments qualitatifs.
Numéro Département | Département | contact |
Ain | 1 | BOURGENBRESSE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Aisne | 2 | LAON.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Alliers | 3 | MOULINS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Alpes de haute Provence | 4 | DIGNE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Alpes maritimes | 6 | NICE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Ardèche | 7 | PRIVAS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Ardennes | 8 | CHARLEVILLE.ENT@banque-france.fr |
Ariège | 9 | FOIX.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Aube | 10 | TROYES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Aude | 11 | CARCASSONNE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Aveyron | 12 | RODEZ.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Bas-rhin | 67 | STRASBOURG.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Belfort | 90 | BELFORT.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Bouches-du-rhone | 13 | MARSEILLE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Calvados | 14 | CAEN.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Cantal | 15 | AURILLAC.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Charente | 16 | ANGOULEME.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Charente Maritime | 17 | LAROCHELLE.ENT@banque-france.fr |
Cher | 18 | BOURGES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Corrèze | 19 | TULLE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Corse | 20 | AJACCIO.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Côte d'or | 21 | DIJON.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Cotes d'Armor | 22 | SAINTBRIEUC.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Creuse | 23 | GUERET.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Deux Sèvres | 79 | NIORT.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Dordogne | 24 | PERIGUEUX.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Doubs | 25 | BESANCON.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Drôme | 26 | VALENCE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Essonne | 91 | EVRY.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Eure | 27 | EVREUX.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Eure et loir | 28 | CHARTRES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Finistère | 29 | BREST.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Finistère | 29 | QUIMPER.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Gard | 30 | NIMES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Gers | 32 | auch.ent@banque-france.fr |
Gironde | 33 | BORDEAUX.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haut de Seine | 92 | PARISLADEFENSE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haut Rhin | 68 | COLMAR.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haut Rhin | 68 | MULHOUSE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haute Corse | 2B | BASTIA.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haute Loire | 43 | LEPUYENVELAY.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haute Savoie | 74 | CLUSES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haute Vienne | 87 | LIMOGES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haute-Garonne | 31 | TOULOUSE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haute-Marne | 52 | CHAUMONT.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Hautes Alpes | 5 | GAP.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haute-Saône | 70 | VESOUL.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Haute-Savoie | 74 | ANNECY.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Hautes-Pyrénées | 65 | TARBES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Hérault | 34 | MONTPELLIER.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Ile et Vilaine | 35 | RENNES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Indre | 36 | CHATEAUROUX.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Indre et loire | 37 | TOURS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Isère | 38 | GRENOBLE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Jura | 39 | LONSLESAUNIER.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Landes | 40 | MONTDEMARSAN.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Loire | 42 | SAINTETIENNE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Loire Atlantique | 44 | NANTES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Loiret | 45 | ORLEANS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Lot | 46 | CAHORS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Lot-et-Garonne | 47 | AGEN.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Lozere | 48 | MENDE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Maine et Loire | 49 | ANGERS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Manche | 50 | SAINTLO.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Marne | 51 | CHALONSENCHAMP.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Marne | 51 | REIMS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Mayenne | 53 | LAVAL.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Meurthe et Moselle | 54 | NANCY.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Meuse | 55 | BARLEDUC.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Morbihan | 56 | VANNES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Moselle | 57 | METZ.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Nièvre | 58 | NEVERS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Nord | 59 | DUNKERQUE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Nord | 59 | LILLE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Nord | 59 | VALENCIENNES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Oise | 60 | BEAUVAIS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Orne | 61 | ALENCON.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Pas de Calais | 62 | ARRAS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Pas de Calais | 62 | BOULOGNESURMER.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Puy de Dome | 63 | CLERMONTFERRAND.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Pyrénées Atlantiques | 64 | BAYONNE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Pyrénées Atlantiques | 64 | PAU.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Pyrénées-Orientales | 66 | PERPIGNAN.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Rhone | 69 | LYON.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Saone et Loire | 71 | MACON.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Sarthe | 72 | LEMANS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Savoie | 73 | CHAMBERY.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Seine | 75 | PARISBASTILLE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Seine et Marne | 77 | MELUN.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Seine Maritime | 76 | LEHAVRE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Seine Maritime | 76 | ROUEN.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Seine Saint Denis | 93 | parislacourneuve.ent@banque-france.fr |
Somme | 80 | AMIENS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Tarn | 81 | ALBI.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Tarn | 81 | CASTRESMAZAMET.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Tarn et Garonne | 82 | MONTAUBAN.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Val de Marne | 94 | CRETEIL.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Val d'oise | 95 | CERGYPONTOISE.ENT@banque-france.fr |
Var | 83 | TOULON.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Vaucluse | 84 | AVIGNON.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Vendée | 85 | LAROCHESURYON.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Vienne | 86 | POITIERS.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Vosges | 88 | EPINAL.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Yonne | 89 | AUXERRE.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
Yvelines | 78 | VERSAILLES.ENT@BANQUE-FRANCE.FR |
971 | GUADELOUPE.IEDOM@BANQUE-FRANCE.FR | |
973 | GUYANE.IEDOM@BANQUE-FRANCE.FR | |
974 | LAREUNION.IEDOM@BANQUE-FRANCE.FR | |
976 | MAYOTTE.IEDOM@BANQUE-FRANCE.FR |
Mis à jour le : 12/06/2023 15:52